Image 1 of 4: Overall view
1.5 Series Contact Pins
Placeholder product record: brass and copper pin variants with gold, silver and nickel finishes. All values are samples pending confirmation.
Brass / CopperGold / Silver / NickelSpecifications are placeholders pending confirmation. Select a variant to carry it into the inquiry.
Expand reference specifications
| Dimension notation · unit unconfirmed | Material | Finish | Rated voltage — source value · unit unconfirmed | SKU | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|
| φ1.5 x 8.7 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-8.7-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 9 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-9-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 10.5 · unit unconfirmed | Copper | Silver | 200 · unit unconfirmed | 1.5-10.5-CU-SV | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 11 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-11-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 12 · unit unconfirmed | Copper | Silver | 200 · unit unconfirmed | 1.5-12-CU-SV | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 12.3 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-12.3-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 13 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-13-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 15.2 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-15.2-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 15.2 · unit unconfirmed | Brass | Nickel | 200 · unit unconfirmed | 1.5-15.2-BR-NI | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 15.3 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-15.3-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 17 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-17-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.5 x 18.5 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.5-18.5-BR-GD | Unit unconfirmed |
| φ1.55 x 19 · unit unconfirmed | Brass | Gold | 200 · unit unconfirmed | 1.55-19-BR-GD | Unit unconfirmed |
Parameter confirmation (raw source vs confirmed)
Raw values are kept exactly as they appear in the source. Nothing counts as confirmed until a person verifies it and a unit is stated.
- Dimension notation
- Raw source value: φ1.5 x 8.7 … 1.55 x 19Confirmed value: —Status: Unit unconfirmedSource: Supplier specification screenshot (internal reference, not published)
- Material
- Raw source value: Brass, CopperConfirmed value: —Status: Pending confirmationSource: Supplier specification screenshot (internal reference, not published)
- Finish
- Raw source value: Gold, Silver, NickelConfirmed value: —Status: Pending confirmationSource: Supplier specification screenshot (internal reference, not published)
- Rated voltage — source value
- Raw source value: 200Confirmed value: —Status: Unit unconfirmedSource: Supplier specification screenshot (internal reference, not published)
Values that are not confirmed are marked in the table and listed again below.
Product brand and actual model pending confirmation. “ISO”, “wire gauge 1.5” and “layers 4” require clarification and are not presented as verified technical claims.
Source status: Placeholder data. Values are unverified samples and units are absent in the source. No certificate, material grade or electrical rating is claimed.
Tell us what you need
Share your drawing, dimensions, material, finish, quantity and required delivery date. Feasibility and quotation require confirmation.
Submit requirementsDocuments pending
No verified drawing or datasheet has been supplied for this preview. Request documentation through the inquiry form.



